Fria Frekvenser
PMR 16 Kanaler
| Frekvens (MHz) | Ort | Kanal | Kategori | Mode | Kommentar | Uteffekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.00625 | Riks | 1 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.01875 | Riks | 2 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.03125 | Riks | 3 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.04375 | Riks | 4 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.05625 | Riks | 5 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.06875 | Riks | 6 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.08125 | Riks | 7 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.09375 | Riks | 8 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.10625 | Riks | 9 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.11875 | Riks | 10 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.13125 | Riks | 11 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.14375 | Riks | 12 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.15625 | Riks | 13 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.16875 | Riks | 14 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.18125 | Riks | 15 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.19375 | Riks | 16 | PMR | Analog | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
PMR Digital - 32 Kanaler
| Frekvens (MHz) | Ort | Kanal | Kategori | Mode | Kommentar | Uteffekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.00313 | Riks | 1 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.00938 | Riks | 2 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.01563 | Riks | 3 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.02188 | Riks | 4 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.02813 | Riks | 5 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.03438 | Riks | 6 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.04063 | Riks | 7 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.04688 | Riks | 8 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.05313 | Riks | 9 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.05938 | Riks | 10 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.06563 | Riks | 11 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.07188 | Riks | 12 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.07813 | Riks | 13 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.08438 | Riks | 14 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.09063 | Riks | 15 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.09688 | Riks | 16 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.10313 | Riks | 17 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.10938 | Riks | 18 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.11563 | Riks | 19 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.12188 | Riks | 20 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.12813 | Riks | 21 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.13438 | Riks | 22 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.14063 | Riks | 23 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.14688 | Riks | 24 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.15313 | Riks | 25 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.15938 | Riks | 26 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.16563 | Riks | 27 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.17188 | Riks | 28 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.17813 | Riks | 29 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.18438 | Riks | 30 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.19063 | Riks | 31 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
| 446.19688 | Riks | 32 | PMR | DMR | Endast handhållen enhet | 500mW ERP |
SRBR 25 kHz 8 Kanaler
| Frekvens (MHz) | Ort | Kanal | Kategori | Mode | Kommentar | Uteffekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.60000 | Riks | 1 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.65000 | Riks | 2 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.80000 | Riks | 3 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.82500 | Riks | 4 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.85000 | Riks | 5 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.87500 | Riks | 6 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.92500 | Riks | 7 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.97500 | Riks | 8 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
SRBR 12,5 kHz 18 Kanaler
| Frekvens (MHz) | Ort | Kanal | Kategori | Mode | Kommentar | Uteffekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.59375 | Riks | 1 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.60625 | Riks | 2 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.64375 | Riks | 3 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.65625 | Riks | 4 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.66875 | Riks | 5 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.68125 | Riks | 6 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.79375 | Riks | 7 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.80625 | Riks | 8 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.81875 | Riks | 9 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.83125 | Riks | 10 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.84375 | Riks | 11 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.85625 | Riks | 12 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.86875 | Riks | 13 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.88125 | Riks | 14 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.91875 | Riks | 15 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.93125 | Riks | 16 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.96875 | Riks | 17 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.98125 | Riks | 18 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
SRBR 6,25 kHz 34 Kanaler
| Frekvens (MHz) | Ort | Kanal | Kategori | Mode | Kommentar | Uteffekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.590625 | Riks | 1 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.596875 | Riks | 2 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.603125 | Riks | 3 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.609375 | Riks | 4 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.640625 | Riks | 5 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.646875 | Riks | 6 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.653125 | Riks | 7 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.659375 | Riks | 8 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.665625 | Riks | 9 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.671875 | Riks | 10 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.678125 | Riks | 11 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.684375 | Riks | 12 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.790625 | Riks | 13 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.796875 | Riks | 14 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.803125 | Riks | 15 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.809375 | Riks | 16 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.815625 | Riks | 17 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.821875 | Riks | 18 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.828125 | Riks | 19 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.834375 | Riks | 20 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.840625 | Riks | 21 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.846875 | Riks | 22 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.853125 | Riks | 23 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.859375 | Riks | 24 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.865625 | Riks | 25 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.871875 | Riks | 26 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.878125 | Riks | 27 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.884375 | Riks | 28 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.915625 | Riks | 29 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.921875 | Riks | 30 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.928125 | Riks | 31 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.934375 | Riks | 32 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.965625 | Riks | 33 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |
| 444.971875 | Riks | 34 | SRBR | Analog/DMR | Short Range Business Radio (Kan även kallas KDR) | 2 W ERP |